相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | E+H/德國恩德斯豪斯 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
---|---|---|---|
測量參數 | 余氯 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,石油,能源,電子,印刷包裝 |
E+H余氯分析儀—概述
在自來水、飲用水、食品、反滲透、制藥等行業,為了水質的安全,必須測量水質中次氯酸鈉殺毒以后殘余的氯含量,以此加裝余氯分析儀尤為重要。
技術參數
控制器:CCM223/253
傳感器:CCS140、CCS141、CCS240、CCS50D、CCS51D等
支架:浸沒式、流通池、帶自清洗等
測量范圍:0-20ppm
測量對象:自來水、反滲透、膜處理、食品飲料、制藥等
精度:±2%以內
反應時間:90S以內
形式:模擬信號、數字型號
輸出:4-20mA/RS485/RS232
E+H余氯分析儀—傳感器選型表
產品型號 | CCS140 | CCS141 | CCS240 | CCS241 | CCS120 |
傳輸信號 | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 |
測量參數 | 余氯 | 余氯 | 二氧化氯 | 二氧化氯 | 總氯 |
應用場合 | 飲用水處理 池水處理 工業水處理 | 飲用水處理 池水處理 工業水處理 | 飲用水處理 池水處理 工業水處理 | 飲用水 過程水 | 飲用水 過程水 污水 |
測量原理 | 電極法 | 電極法 | 電極法 | 電極法 | 電極法 |
pH補償 | CPS31 pH電極 | CPS31 pH電極 | 無 | 無 | 無 |
測量范圍 | 0.05…20 ppm | 0.05…20 ppm | 0.05…20 ppm | 0.01...5 ppm | 0.1...10 ppm |
溫度范圍 | 10...45 °C | 2...45 °C | 2...45 °C | 2...45 °C | 5...45 °C |
壓力范圍 | 0…1bar | 0…1bar | 0…1bar | 0…1bar | 0…3bar |
主體材質 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
防爆認證 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
過程連接 | NPT 3/4” 螺紋、 TOP68 接頭 | ||||
連接電纜 | CYK71/CYK9 | CYK71/CYK9 | CYK71/CYK9 | CYK71/CYK9 | 固定電纜 |
電纜長度 | Max.30m | Max.30m | Max.30m | Max.30m | Max.15m |
變送器連接 | CCM223/253 | CCM223/253 | CCM223/253 | CCM223/253 | CCM223/253 |
安裝支架 | CCA250 | CCA250 | CCA250 | CCA250 | CCA250 |
產品咨詢